Straight fit dress with adjustable hood. Long sleeves. The dress is shorter at the front than at the back. Textured front pockets. Opaque fabric.
by Fmeaddons
€ 120.00 € 53.68
Straight fit dress with adjustable hood. Long sleeves. The dress is shorter at the front than at the back. Textured front pockets. Opaque …
Disponibile
Straight fit dress with adjustable hood. Long sleeves. The dress is shorter at the front than at the back. Textured front pockets. Opaque fabric.
Devi essere connesso per inviare un commento.
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 4 | 22 | 22 |
25 | 32 | 5 | 23 | 23 |
26 | 34 | 6 | 24 | 24 |
27 | 35 | 7 | 25 | 25 |
28 | 36 | 8 | 26 | 26 |
29 | 37 | 9 | 27 | 27 |
30 | 38 | 10 | 28 | 28 |
31 | 39 | 11 | 29 | 29 |
32 | 40 | 12 | 30 | 30 |
33 | 42 | 14 | 31 | 31 |
34 | 44 | 16 | 32 | 32 |
36 | 46 | 18 | 34 | 34 |
38 | 48 | 20 | 36 | 36 |
40 | 50 | 22 | 38 | 38 |
42 | 52 | 24 | 40 | 40 |
44 | 54 | 26 | 42 | 42 |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 0 | / |
S | 36 | 8 | 2-4 | / |
M | 38-40 | 10-12 | 4-6 | / |
L | 42-44 | 12-14 | 8-10 | / |
XL | 46 | 16-18 | 12-14 | / |
XXL | 48 | 20 | 16 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 6 | 7.5 | / |
41 | 41 | 7 | 8 | / |
42 | 42 | 8 | 8.5 | / |
43 | 43 | 9 | 9 | / |
44 | 44 | 10 | 10.5 | / |
45 | 45 | 11 | 11.5 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
70 | XXS-XS | 6 | 0 | / |
75 | XS-S | 8 | 2-4 | / |
80 | S | 10 | 4-6 | / |
85 | M | 12 | 8 | / |
90 | M-L | 14 | 10 | / |
95 | L | 16 | 12 | / |
100 | XL | 18 | 14 | / |
105 | XXL | 20 | 18 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 0 | / |
S | 36 | 8 | 2-4 | / |
M | 38-40 | 10-12 | 4-6 | / |
L | 42-44 | 12-14 | 8-10 | / |
XL | 46 | 16-18 | 12-14 | / |
XXL | 48 | 20 | 16 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 4 | 22 | 22 |
25 | 32 | 5 | 23 | 23 |
26 | 34 | 6 | 24 | 24 |
27 | 35 | 7 | 25 | 25 |
28 | 36 | 8 | 26 | 26 |
29 | 37 | 9 | 27 | 27 |
30 | 38 | 10 | 28 | 28 |
31 | 39 | 11 | 29 | 29 |
32 | 40 | 12 | 30 | 30 |
33 | 42 | 14 | 31 | 31 |
34 | 44 | 16 | 32 | 32 |
36 | 46 | 18 | 34 | 34 |
38 | 48 | 20 | 36 | 36 |
40 | 50 | 22 | 38 | 38 |
42 | 52 | 24 | 40 | 40 |
44 | 54 | 26 | 42 | 42 |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 0 | / |
S | 36 | 8 | 2-4 | / |
M | 38-40 | 10-12 | 4-6 | / |
L | 42-44 | 12-14 | 8-10 | / |
XL | 46 | 16-18 | 12-14 | / |
XXL | 48 | 20 | 16 | / |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 3 | 5.5 | / |
37 | 37 | 4 | 6.5 | / |
38 | 38 | 5 | 7.5 | / |
39 | 39 | 6 | 8.5 | / |
40 | 40 | 7 | 9.5 | / |
41 | 41 | 8 | 10.5 | / |
42 | 42 | 9 | 11.5 | / |
43 | 43 | 10 | 12.5 | / |
44 | 44 | 11 | 13.5 | / |
45 | 45 | 12 | 14.5 | / |
35 | 35 | 2 | 5 |
Salsa |
eu |
uk |
us |
de |
---|---|---|---|---|
70 | XXS-XS | 6 | 0 | / |
75 | XS-S | 8 | 2-4 | / |
80 | S | 10 | 4-6 | / |
85 | M | 12 | 8 | / |
90 | M-L | 14 | 10 | / |
95 | L | 16 | 12 | / |
100 | XL | 18 | 14 | / |
105 | XXL | 20 | 18 | / |
Ancora non ci sono recensioni.